| 000 | 00652nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN1125 | ||
| 005 | 20240206184342.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cLima - Peru | ||
| 082 | _a301.362 A8 1983 | ||
| 245 | 0 | _aPeru: la poblacion diversa | |
| 250 | _a1era. | ||
| 260 |
_aLima _bAMIDEP _c1983 |
||
| 300 |
_a210 Páginas _c21.5 x 15 cm |
||
| 650 |
_aPROBLEMAS PSICOLOGICOS: NIÑOS _94546 |
||
| 650 |
_aREPRESION ESCOLAR EN BARRIADAS _94547 |
||
| 710 |
_aAsociacion Multidisciplinaria De Investigacion Y Docencia En Poblacion _94548 |
||
| 942 |
_cBK _e2024-02-06 _zlam |
||
| 999 |
_c23309 _d23309 |
||