| 000 | 00450nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN1030 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC985.12 C | ||
| 245 | 0 | _aDinamica Demografica Y Desarrollo De La Region Grau | |
| 250 | _a1a | ||
| 260 |
_aLima _c1993 |
||
| 300 | _a82 | ||
| 650 |
_aREGION GRAU: POBLACION Y DESARROLLO _94273 |
||
| 710 |
_aConapo _94274 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c23214 _d23214 |
||