| 000 | 00485nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN1013 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a318.985 I Lamb. | ||
| 245 | 0 | _aCompendio Estadistico Del Dpto. De Lambayeque | |
| 250 | _a1a | ||
| 260 |
_aLima _bINEI _c1995 |
||
| 300 | _a221 | ||
| 650 |
_aLAMBAYEQUE COMPENDIO ESTADISTICO 94-95 _94207 |
||
| 710 |
_aInstituto Nacional De Estadistica _994 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c23197 _d23197 |
||