| 000 | 00514nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN433 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC353.93 I5 1999 ABRIL | ||
| 245 | 0 | _aLa Vision Del Nuevo Inpe. | |
| 260 |
_aLima _bMinis.Justicia _c1999 |
||
| 300 | _a50 | ||
| 650 |
_aESTADISTICA DEL INPE _91921 |
||
| 650 |
_aINSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO: ORGANIZACION _91922 |
||
| 710 |
_aInstituto Nacional Penintenciario _91923 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c22617 _d22617 |
||