| 000 | 00462nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN74 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC933 C | ||
| 245 | 0 | _aEl Moshav | |
| 250 | _a1a | ||
| 260 |
_aIsrael _c1981 |
||
| 650 |
_aGRANJA EN ISRAEL _9539 |
||
| 650 |
_aISRAEL GRANJA AGRICOLA _9540 |
||
| 650 |
_aMOSHAV _9541 |
||
| 710 |
_aCentro De Informacion De Israel _9542 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c22258 _d22258 |
||