000 | 00386nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CAEN4780 | ||
007 | ta | ||
008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCAEN | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aF333.7 O | ||
245 | 0 | _aLos Recursos Naturales Del Peru | |
260 |
_aLima _bONERN _c1985 |
||
650 |
_aRECURSOS NATURALES _92198 |
||
710 |
_aPeru Onern _916552 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c26964 _d26964 |