000 | 00470nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CAEN4708 | ||
007 | ta | ||
008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCAEN | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aC320 P | ||
245 | 0 | _aEl Apra Responde | |
250 | _a1a | ||
260 |
_aLima _bEd. Pueblo _c1982 |
||
300 | _a70 | ||
650 |
_aAPRA RESPONDE EL _916323 |
||
650 |
_aPARTIDO APRISTA PERUANO _95913 |
||
710 |
_aPartido Aprista Peruano _916324 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c26892 _d26892 |