000 | 00378nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CAEN3765 | ||
007 | ta | ||
008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCAEN | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a925 C | ||
245 | 0 | _aPremios Anuales | |
260 |
_aLima _bCONCYTEC _c1989 |
||
650 |
_aCONCYTEC: PREMIOS CIENTIFICOS _913549 |
||
710 |
_aConcytec _9920 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c25949 _d25949 |