000 | 00521nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CAEN3528 | ||
007 | ta | ||
008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCAEN | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aC985.611 R3 | ||
245 | 0 | _aOportunidades De Inversion | |
250 | _a1a | ||
260 |
_aLima _c1996 |
||
300 | _a26 | ||
650 |
_aCUZCO INVERSIONES PRIVADAS _912893 |
||
650 |
_aGAS DE CAMISEA _91755 |
||
650 |
_aREGIÓN INKA POTENCIAL DE INVERSIÓN _912894 |
||
710 |
_aRegion Inka _96540 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c25712 _d25712 |