000 | 00570nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CAEN518 | ||
007 | ta | ||
008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCAEN | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a333.72 P4I | ||
245 | 0 | _aInventario, Evaluacion E Integracion De Los Recursos Naturales De La Zona Del Rio Pachitea | |
260 |
_aLima _bONERN _c1966 |
||
650 |
_aAMAZONIA: PERU _9883 |
||
650 |
_aRECURSOS FLUVIALES _92197 |
||
650 |
_aRECURSOS NATURALES _92198 |
||
710 |
_aOficina Nacional De Evaluacion De Recursos Naturales-Onern _92188 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22702 _d22702 |