000 | 00406nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CAEN158 | ||
007 | ta | ||
008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCAEN | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aC984 O | ||
245 | 0 | _aLa Mediterraneidad De Bolivia | |
260 |
_aLima _bOIEE _c1976 |
||
650 |
_aBOLIVIA _9923 |
||
650 |
_aMEDITERRANEIDAD _9924 |
||
710 |
_aPeru Ejercito _9906 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22342 _d22342 |