Transparencia y eficiencia en gastos para la defensa
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Lima TAREA GRAFICADescripción: 189 Páginas 25 x 18 cmISBN: 9972-9758-3-5Tema(s): ASIGNACIONDE RECURSOS.DEFENSA | GASTOS.ARMAMENTOS | GASTOS.CUARTEL | PRESUPUESTO.SECTOR DEFENSA | PRESUPUESTOS.ADQUISICIONES | SECTOR DEFENSA.PERUClasificación CDD: 355.61 S8 2003Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | 355.61 S8 2003 (Navegar estantería (Abre debajo)) | 1 | Disponible | BC23050072 | |
Libros | Biblioteca Central | 355.61 S8 2003 (Navegar estantería (Abre debajo)) | 2 | Disponible | BC23050073 | |
Libros | Biblioteca Central | 355.61 S8 2003 (Navegar estantería (Abre debajo)) | 3 | Disponible | BC23050074 | |
Libros | Biblioteca Central | 355.61 S8 2003 (Navegar estantería (Abre debajo)) | 4 | Disponible | BC23050075 | |
Libros | Biblioteca Central | 355.61 S8 2003 (Navegar estantería (Abre debajo)) | 5 | Disponible | BC23050171 | |
Libros | Biblioteca Central | 355.61 S8 2003 (Navegar estantería (Abre debajo)) | 6 | Disponible | BC23050172 |
Navegando Biblioteca Central Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||||||
355.03 S3 2015 Doctrina de seguridad y defensa nacional | 338.91 A 2004 Los estados fallidos-influencia del desarrollo | 355.61 S8 2003 Transparencia y eficiencia en gastos para la defensa | 355.61 S8 2003 Transparencia y eficiencia en gastos para la defensa | 355.40981 G7 2016 Estrategia moderna | 355.4 V58 1971 Viaje de estado mayor | 355.4 V5 1963 Guerra revolucionaria comunista |
No hay comentarios en este titulo.